溶剤染料 赤 黄 緑 青 オレンジ 紫 プラスチック用染料
溶剤染料 赤/黄/緑/青/オレンジ/紫染料 注: 技術データの詳細については、TDS および MSDS についてお問い合わせください。 2. 会社概要 有機顔料の生産拠点 研究所
基本情報
モデル番号。 | 溶剤染料 |
タイプ | 合成 |
ソルベントオレンジ | 60、63、107 |
ソルベントグリーン | 3、5、28 |
ソルベントイエロー | 93、114、160:1、163 |
ソルベントバイオレット | 31、36、13、59 |
ソルベントレッド | 24、52、111、135、149、179、195 |
ソルベントブルー | 35、97、104 |
カラーシェード | 黄みがかった/赤みがかった/緑がかった/青みがかった |
色の強さ | 100% |
輸送パッケージ | ドラム/ボックス |
仕様 | 純度 |
商標 | オリエンケム |
起源 | 中国 |
製品説明
溶剤染料 赤/黄/緑/青/オレンジ/紫染料
カラーインデックス | CAS番号 | 耐熱性(℃) | 推奨ポリマー |
ソルベントブルー104 | 116-75-6 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントブルー97 | 32724-62-2 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PA/PET繊維 |
ソルベントグリーン 28 | 71839-01-5 | 340 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントグリーン3 | 128-80-3 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントグリーン5 | 2744-50-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントオレンジ60 | 6925-69-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントオレンジ63 | 16294-75-0 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
ソルベントオレンジ 107 | 185766-20-5 | 300 | PS/AS/ABS/PC/PET/PBT/PM.MA/PVC-U/PETファイバー |
前:
4、4'
私たちに送ってください