PP プラスチック食品グレードの高品質
概要 製品説明 PPはプロピレンの付加重合により形成されるポリマーです。 透明で軽い外観を持つ白色のワックス状の素材です。 化学式は (C3H6)n です。
Overview
基本情報
塑性加工法 | 注射 |
色 | オイスターホワイト |
輸送パッケージ | バッグ/25kg |
仕様 | 50×80mm |
商標 | JH |
起源 | 河北省星台市 |
HSコード | 390210009 |
生産能力 | 5,000,000パッケージ/年 |
製品説明
製品説明
PP はプロピレンの付加重合によって形成されるポリマーです。 透明で軽い外観を持つ白色のワックス状の素材です。 化学式は(C3H6)n、密度は0.89~0.91g/cm3、可燃性で融点は189℃、約155℃で軟化、使用温度範囲は-30~140℃です。 80℃以下の酸、アルカリ、塩水、各種有機溶剤に対して耐腐食性があり、高温下では分解、酸化します。
詳細写真仕様番号 | プロジェクト | ユニット | H40S | 検査値 | 試験方法 | |
1 | メルトマスフローレート(MFR) | 公称値 | g/10分 | 37 | 37.3 | GB/T 3862 |
偏差 | ±37 | |||||
2 | アイソタクティック指数 | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | 粒子の外観 | カラーグレイン | 個/kg | <=5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
黒木目 | 個/kg | 0 | 0 | |||
大きい粒と小さい粒 | g/kg | <=100 | 0.1 | |||
蛇皮粒と尾引き粒 | 個/kg | 報告 | 25 | |||
4 | 不純物等 | 個/kg | いいえ | いいえ | SH/T 1541-2006 | |
5 | 灰 | % | <=0.030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | 引張特性 | 引張弾性率(Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T1040 |
引張降伏応力(σ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
破断点引張応力(σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
公称引張破断ひずみ(ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
テストの結論 |
私たちに送ってください